Složení
42 složek STRONG · 33 složek LIGHT
Podívejte se, jaké látky varianty VLASY STRONG a VLASY LIGHT obsahují, v jakém množství a jakou mají v organismu úlohu.
Složky se schváleným zdravotním tvrzením Rozbalit tabulku
Tabulka vychází z:
- Nařízení (ES) č. 1924/2006
- Nařízení (EU) č. 432/2012 (pozitivní seznam zdravotních tvrzení)
- Metodických pokynů SZPI (Příloha č. 3 – 2024)
- principu RHP ≥ 15 % v denní dávce
← Tabulku můžete posouvat do stran →
| Látka | RHP STRONG | RHP LIGHT | Vlasy/nehty | Pokožka | Nervový systém | Energie / metabolismus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotin (vit. B7) | 1000 % | 1000 % | Přispívá k udržení normálního stavu vlasů | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu |
| Jód | 76 % | — | – | – | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu |
| Mangan | 100 % | 100 % | – | – | – | Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu |
| Měď | 100 % | 100 % | Přispívá k normální pigmentaci vlasů | Přispívá k normální pigmentaci pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu |
| Niacin (vit. B3) | 100 % | 100 % | – | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Riboflavin (vit. B2) | 107 % | 107 % | – | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Selen | 16 % | 16 % | Přispívá k udržení normálního stavu vlasů a nehtů | – | – | – |
| Vitamin A | 100 % | 100 % | – | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | – | – |
| Vitamin B1 (thiamin) | 136 % | 136 % | – | – | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu |
| Vitamin B3 (niacin) |
100 % | 100 % | – | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Vitamin B5 (kys. pantothenová) | 100 % | 100 % | – | – | Přispívá k normální mentální činnosti | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Vitamin B6 | 142 % | 142 % | – | – | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Vitamin B9 (folát) | 200 % | 200 % | – | – | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Vitamin B12 | 80 % | — | – | – | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Vitamin C | 162 % | 162 % | – | Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro funkci pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání |
| Zinek | 100 % | — | Přispívá k udržení normálního stavu vlasů | Přispívá k udržení normálního stavu pokožky | Přispívá k normální činnosti nervové soustavy | Přispívá k normálnímu metabolismu makroživin |
RHP = referenční hodnota příjmu. Uvedené hodnoty odpovídají doporučené denní dávce jednotlivých variant.
Ostatní použité látky Rozbalit tabulku
Přehled uvádí vybrané aminokyseliny, rostlinné extrakty a další bioaktivní látky běžně používané v doplňcích stravy.
Informace mají odborný a popisný charakter a vycházejí z obecně dostupných vědeckých poznatků, tradičního využití a chemicko-biologických vlastností jednotlivých látek. Uvedené informace nemají charakter zdravotních tvrzení.
← Tabulku můžete posouvat do stran →
| Látka | STRONG / denní dávka | LIGHT / denní dávka | Typ | Odborná charakteristika |
|---|---|---|---|---|
| Ashwagandha (Withania somnifera) – extrakt KSM-66® | 50 mg | — | Rostlinný extrakt | Standardizovaný extrakt z kořene, tradičně užívaný v ajurvédě; předmětem výzkumu v oblasti stresové zátěže a adaptace organismu. |
| Astaxanthin | 10 mg | 10 mg | Karotenoid | Přírodní pigment patřící mezi xantofyly; intenzivně studovaný pro své antioxidační vlastnosti. |
| Citicolin | 200 mg | 200 mg | Fosfolipidový derivát | Zdroj cholinu a cytidinu; přirozeně se vyskytuje v organismu jako součást buněčných membrán. |
| Glycin | 150 mg | 150 mg | Aminokyselina | Nejjednodušší proteinogenní aminokyselina, běžná součást kolagenu a strukturálních proteinů. |
| Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) – extrakt | 120 mg | 120 mg | Houbový extrakt | Obsahuje polysacharidy (např. beta-glukany); tradičně využívána v potravě i doplňcích stravy. |
| Hyaluronová kyselina | 120 mg | 120 mg | Polysacharid | Přirozená součást pojivových tkání; strukturální molekula s vysokou schopností vázat vodu. |
| Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) – extrakt | 180 mg | — | Rostlinný extrakt | Tradičně využívaná rostlina; obsahuje minerální látky, flavonoidy a další sekundární metabolity. |
| L-cystein | 190 mg | 190 mg | Aminokyselina | Sirná aminokyselina, součást keratinu; přirozeně se vyskytuje v bílkovinách. |
| L-lysin | 150 mg | 150 mg | Aminokyselina | Esenciální aminokyselina nezbytná pro syntézu tělesných bílkovin. |
| L-methionin | 200 mg | 200 mg | Aminokyselina | Esenciální sirná aminokyselina; zdroj síry pro tvorbu dalších sloučenin. |
| L-prolin | 150 mg | 150 mg | Aminokyselina | Proteinogenní aminokyselina hojně zastoupená v kolagenu. |
| L-tyrosin | 100 mg | — | Aminokyselina | Prekurzor katecholaminů; přirozeně se vyskytuje v potravě i organismu. |
| Maca (Lepidium meyenii) – extrakt z kořene | 200 mg | — | Rostlinný extrakt | Tradiční rostlina pocházející z Peru; používána jako potravina i doplněk stravy. |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 180 mg | 180 mg | Organická sloučenina síry | Zdroj biologicky dostupné síry; běžná součást doplňků stravy. |
| PABA (kyselina para-aminobenzoová) | 50 mg | 50 mg | Organická sloučenina | Látka příbuzná vitaminům skupiny B; přirozeně se vyskytuje v některých potravinách. |
| Proso seté (Panicum miliaceum) – extrakt 10:1 | 200 mg | — | Rostlinný extrakt | Tradiční obilnina; obsahuje sacharidy, minerální látky a sekundární metabolity. |
| Přeslička rolní (Equisetum arvense) – extrakt 10:1 | 320 mg | 320 mg | Rostlinný extrakt | Tradičně využívaná rostlina; přirozený zdroj křemičitých sloučenin. |
| Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) – extrakt | 190 mg | 190 mg | Rostlinný extrakt | Tradičně využívaná rostlina. |
| Serenoa plazivá (Serenoa repens) – extrakt | 80 mg | — | Rostlinný extrakt | Plod palmy původem z jihovýchodní Severní Ameriky; běžně užívaný v doplňcích stravy. |
| Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) – extrakt (90 % inulinu) | 200 mg | 200 mg | Rostlinný extrakt | Zdroj inulinu – nestravitelné vlákniny rostlinného původu. |
| Hořčík | 24 mg | 24 mg | Minerál | Esenciální minerální látka přirozeně se vyskytující v organismu, součást běžné stravy a řady biologických struktur. |
| Koenzym Q10 | 30 mg | 30 mg | Vitaminoid | Přirozeně se vyskytující látka v organismu; součást mitochondriálních procesů. |
| Křemík | 20 mg | 20 mg | Stopový prvek | Minerální prvek přítomný v pojivových tkáních; běžná složka doplňků stravy. |
| Selen | 8,8 μg | 8,8 μg | Minerál | Minerální prvek s antioxidační aktivitou, podporuje ochranu buněk před oxidačním stresem a normální funkci imunitního systému. |
| Vitamin D3 (cholekalciferol) |
15 μg | 15 μg | Vitamin | Vitamin rozpustný v tucích; přirozeně se vyskytuje v organismu a podílí se na řadě fyziologických procesů. |
| Vitamin K2 (menachinon) |
50 μg | 50 μg | Vitamin | Vitamin rozpustný v tucích; přispívá k normální srážlivosti krve. |
Tento produkt je doplněk stravy. Není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.